Modelo | Palio Weekend Stile 1.6 16V | ||
Ano | 1997 | Aceleração 0-100 km/h | 11,92 s |
Valor | R$ 12998 | Velocidade Máxima | 185,3 km/h |
Combustível | Gasolina | Torque | 15,1 kgfm a 4500 rpm |
Configuração | Perua | Potência | 106 cv a 5500 rpm |
Procedência | Nacional | Consumo Urbano | 9,89 km/l |
Peso | 1153 kg | Consumo Rodoviário | 13,7 km/l |
Cilindrada | 1580 cc | Potência Específica | 67,09 cv/litro |
Porte | Pequeno | Peso/Potência | 10,88 kg/cv |
Porta-malas | 384 litros | Torque Específico | 9,56 kgfm/litro |
Tanque | 51 litros | Peso/Torque | 76,36 kg/kgfm |
Comprimento | 4130 mm | Largura | 1610 mm |
Entreeixos | 2420 mm | Altura | 1470 mm |
Manutenção | 4 | Conforto | 3 |
Coeficiente | 81,85 | ||
Visitas | 27919 | ||
Observações | 03/97 | ||
Nota? | 8.5 | ||
Chance | M |
segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011
Palio Weeckend Sport Chinesinha "G1"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário